| | National code | Name | Scale | Contour interval | Year |
| | OB 07 05 25 Z | OSTROV | 1:10 000 | | 2007 |
| | Owner | Description | Source | ||
| | SUL Slavoj Severotuk UL | FOOT-O map – 14.závod JO – Ostrov So H45 course | WWOP | ||
| | Map makers | ||||
| | Miloš Broulík, Tom Novák, Petr Přikryl, Jiří Sýkora | ||||
OSTROV - THE CZECH REPUBLIC
Oznake:
THE CZECH REPUBLIC
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)

Nema komentara:
Objavi komentar